0 Coches Subaru Familiar de segunda mano y ocasión
¡Ups! No hay resultados para tu búsqueda
Por suerte, tenemos muchas otras alternativas que te pueden interesar. ¡Échalas un vistazo!
¿Quieres que te ayudemos?
Tal vez pueda interesarte
Peugeot 508 SW 2.0 BlueHDi S&S GT Line EAT8 160 2019 | 97.901km | 161CV | Automático
BMW Serie 3 318dA Touring 2022 | 156.030km | 150CV | Automático
Kia Ceed Tourer 1.4 T-GDi Eco-Dynamics Drive 2019 | 95.575km | 140CV | Manual
Volvo V90 Cross Country B4 Pro AWD Aut. 2021 | 100.217km | 197CV | Automático
SEAT León ST 1.5 TGI GNC S&S Xcellence DSG7 130 2020 | 111.948km | 130CV | Automático
CUPRA León Sportstourer 1.5 ETSI Tech Edition DSG 2024 | 49.861km | 150CV | Automático
Volkswagen Passat Variant 2.0TDI EVO Executive DSG7 2022 | 112.324km | 122CV | Automático
CUPRA León Sportstourer 1.5 ETSI Tech Edition DSG 2024 | 41.351km | 150CV | Automático
Mercedes Clase E E Estate 400 Elegance 7G Plus 2016 | 86.180km | 333CV | Automático
SEAT León ST 1.5 TGI GNC S&S Xcellence 130 2020 | 74.543km | 130CV | Manual
Peugeot 308 SW 1.5 BlueHDi S&S Active Pack 130 2022 | 83.150km | 130CV | Manual
Tus datos se han enviado correctamente. Recibirás una llamada de nuestros expertos.
Tus datos se han enviado correctamente.
PVP con 1 año de garantía legal y descuentos aplicados:
- Financiado desde
- Cuota desde /mes
- Al contado desde
El PVP con 1 año de garantía legal sin descuentos aplicados es de .(1)
(1)Consigue un ahorro de sobre el PVP al optar por 1 año de garantía legal. El PVP con 3 años de garantía legal, sin descuentos aplicados, es de . Puedes solicitarla al formalizar el contrato. Para más información, consulta los términos y condiciones o contacta con nuestro equipo de asesores.
Otros clientes ya compraron los coches que te mostramos a continuación. Si alguno te interesa, no dudes en decírnoslo y te buscamos uno igual.